Тиз мәгълүмат
Продукциянең исеме: энәләр
Гарантия: 1,5 ел
Бренд исеме: YUXING
Куллану: МӨEDИМ ТОРМЫШ
Төре: ИЗГЕ ЯЗМАЛАР
Producитештерү куәте: 600 миллион
Шарт: Яңа
Чимал: HIGHгары Карбон Стил
Чыгыш урыны: Чжэцзян, Китай бренды
Кушымта: Энҗе тукымасы тукымалар өчен
Урлау: Судан һәм зыяннан яхшы тутырылган
MOQ: 10000 шт
Сату берәмлекләре: 10000 тапкыр
Пакетның пакет күләме: 32X22X10 см
Партиянең гомуми авырлыгы: 12.00 кг
Пакет тибы: 1 плазитк тартмасына 500 шт, аннары 10000 даана кабат 1 картон тартмага
Рәсем мисалы:
Алдынгы вакыт:
| Сан (кисәкләр) | 1 - 500000 | > 500000 |
| Эст. Вакыт (көннәр) | 10 | Сөйләшү |
Инналарның үлчәүләре һәм диаметрлары

| Гаҗ | Шанк (мм) | Урта бүлек (мм) | Эш өлеше Өчпочмаклы пычак (мм) |
| 9 | 3.56 | ||
| 10 | 3.25 | ||
| 12 | 2.67 | ||
| 13 | 2.35 | 2.50 | |
| 14 | 2.03 | 2.05 | |
| 15 | 1.83 | 1.75 | 1.95 |
| 16 | 1.63 | 1.55 | 1.65 |
| 17 | 1.37 | 1.35 | 1.45 |
| 18 | 1.21 | 1.20 | 1.30 |
| 19 | 1.15 | ||
| 20 | 0.90 | 1.00 | |
| 22 | 0.95 | ||
| 23 | 0.92 | ||
| 25 | 0.80 | 0.90 | |
| 26 | 0.85 | ||
| 28 | 0.80 | ||
| 30 | 0.75 | ||
| 32 | 0.65 | 0.70 | |
| 34 | 0.65 | ||
| 36 | 0.60 | ||
| 38 | 0.55 | ||
| 40 | 0.50 | ||
| 42 | 0.45 | ||
| 43 | 0.40 | ||
| 46 | 0.35 | ||
| Энҗенең төрле өлешләренең диаметры үлчәү белән күрсәтелә. Кечкенә үлчәү зуррак диаметр. Эш өлешендә булганда, кисемтә биеклеге эш өлешен үлчәү белән күрсәтелә. Конус эш өлешенең кисемтә биеклеге энә ноктасыннан 5 мм торышта үлчәнә. Калган кисемтә формасы аларның биеклеге белән үлчәнә. | |||
| Көтү энәсенең җентекле параметрлары
| ||
| Продукциянең исеме | Өчпочмаклы энә | |
|
| ||
| текстурасы | югары углеродлы корыч | |
| төс | никель белый | |
| Барб арасы | регуляр аралар | |
| урта аралар | ||
| якын аралар | ||
| еш аралар | ||
| бер ара | ||
| Барб стиле | F тибы (Яхшы үтеп керү һәм чәч күләме, гадәттә тешләү алдыннан кулланыла) | |
| G тибы Fiberепселгә азрак зыян | ||
| В тибы Fiberепселгә азрак зыян | ||
| ГБ языгыз Куллану вакытында күбрәк киемгә чыдам | ||
| L тибы В тибы нигезендә, теш тешләре күбрәк түгәрәкләнә | ||
| К тибы (Ачык стиль энә) (Чәчләр саны яхшырак булган калькалар умырткаларын ясый ала) | ||
| Инналарның номиналь озынлыгы | 5.0 дюйм | |
| 4,5 дюйм | ||
| 4.0 дюйм | ||
| 3,5 дюйм | ||
| 3.15 дюйм | ||
| 3.0 дюйм | ||
| Aboveгарыда күрсәтелгән зурлыклар - стандарт зурлыклар. Кайбер максатлар өчен стандарт булмаган зурлыклар да бар. | ||
| Стандарт эш өлешенең озынлыгы | 33 мм | |
| 30 мм | ||
| 24 мм | ||
| 20 мм | ||
| Aboveгарыда күрсәтелгән зурлыклар - стандарт зурлыклар. Кайбер максатлар өчен стандарт булмаган зурлыклар да бар. | ||
Спецификацияләр бар:
Өчпочмаклы энәләр иң киң диапазон белән килә.
(булган зурлыклар - 23Г. 25Г. 32Г, 36Г, 38Г, 40Г, 42Г)

25G M333 / R333-
Калын җепсел яки җепсел өчен авыр продуктларның башка материаллары белән кушылган, чыдам, кием каршылыгы
* Эш урыны тигез яклы өчпочмак
* Эш урыны очтан параллель
* Барлык кырлардагы барбалар бер үк үлчәмдә
* Традицион барбалар саны: читенә ике барб
* Эш өлешенең озын ягы бертигез 120 ° кыры белән
* Стандарт энәләргә караганда кечерәк кисемтә (энә тәненең кисемтәсе кими 13%)
* Бөкләү көче барлык көч юнәлешләрендә эзлекле
* күпкырлы
* Продукциянең өске сыйфаты бик югары, энә тәлинкәсе кертелгәндә тәртипсезләнергә мөмкин
* Тәмамланган өслек йомшак
* Түбән тешкә каршы тору, кечкенә материалны алыштыру, ләкин эффективлыкны киметү юк
* Акупунктура аз энергия куллана
Сезнең бүтән соравыгыз булса, зинһар, безнең белән түбәндәгечә элемтәгә керергә ирек бирегез:
+86 18858673523
+86 15988982293